Цены на Шиномонтаж |
|---|
|
Стоимость шиномонтажа приведена в рублях. Цены актуальны от 01.09.2021 |
| Размер шин / вид работ |
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21.. | 14-15C | 16C |
| Снятие/установка | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 140 | 150 |
| Демонтаж | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 80 | 90 |
| Монтаж | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 80 | 90 |
| Балансировка | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 140 | 150 |
| Прокатка железногодиска | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | ||||||
|
Переобувка 4х колес |
1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 1800 | 1800 |
| Стоимость ремонта колес | |
|---|---|
| Ремонт бескамерного колеса (жгут) фирмы TECH | 150 руб. |
| Ремонт камеры (один прокол) | от 50 руб. |
| Ремонт бокового пореза | от 400 руб. |
| Ремонт литого диска | от 500 руб. |
| Дополнительные услуги и материалы | |
|---|---|
| Грузики для балансировки | 30 руб. |
| Пакеты для колес (1шт.) | 15 руб. |
| Вентиль бескамерный | 30 руб. |